Datum | Ort | Prüfung | A | B | C | Gesamt | Richter |
04.2015 | OG St Tönis | BH | xxx | xxx | xxx | best. | Sobczek |
10.2015 | OG St Tönis | IPO 1 | 99 | 97 | 98 | 294 | Böhmer |
03.2016 | OG Rheydt | AD | xxx | xxx | xxx | best. | Niessen |
05.2016 | OG St Tönis | IPO 2 | 98 | 96 | 96 | 290 |
Biernath |
10.2017 | OG St.Tönis | IPO 3 | 99 | 97 | 98 | 294 | Soßallah |
03.2017 | OG Erkenlenz | IPO 3 | 96 | 95 | 92 | 284 | |
10.2017 | Leipzig BFCI | IPO 3 | 95 | 95 | 87 | 277 | |
08.2017 | LGA Delhoven | IPO 3 | 96 | 96 | 92 | 284 | |
09.2017 | BSP O-hausen | IPO 3 | 99 | 87 | 87 | 273 |
|
03.2018 LG FCI Bergheim IPO 3 96 96 97 289
06.2018 Bundes FCI ----------Hund krank------------
08.2018 LGA Krefeld IPO 3 98 97 91 286
09.2018 BSP Verden IPO 3 ----- Dis im SD---------
03.2019 LG FCI Twisteden IPO 3 96 98 91 285
08.2019 LGA Erkelenz IPO 3 97 98 89 284